TRICARE has several plans that serve different duty statuses. Active duty soldiers get Prime free, but Reserve, veterans, and retirees face different options. Here is a complete 2026 comparison of all TRICARE plans and when supplements make sense.
| Feature | TRICARE Prime | TRICARE Select | Reserve Select | TRICARE for Life |
|---|---|---|---|---|
| Who qualifies | Active duty + family | Retirees, some active | Guard/Reserve | Medicare-eligible retirees |
| Annual fee (soldier) | $0 active duty | $0 active duty | ~$588/yr single | Medicare Part B premium |
| Copays | $0 at MTF, some civilian | Cost-share applies | Cost-share applies | Medicare covers first |
| Network requirement | Referral required for specialist | Any TRICARE provider | Any TRICARE provider | Any Medicare provider |
| Best for | Active duty near MTF | Active duty off-post or retirees | Drilling Guard/Reserve | 65+ military retirees |
Active duty soldiers on TRICARE Prime with no cost-sharing typically do not need a supplement. Supplements become valuable for:
Specific supplement recommendations based on your duty status: active duty, reserve, retiree, or veteran.
Get My Supplement Options